Willkommen in Ahrensfelde
0 30/6 92 02 10 55

Verwaltung (Stand 2016)

Neueste Version von „Verwaltung“ aufrufenNeueste Version von „Verwaltung“ aufrufen

Bürgermeister/Sekretariat

Bürgermeister Wilfried GehrkeBürgermeister Wilfried Gehrke0 30/9 36 90 01 00030/936900100 030-936900100 030936900100
Sekretariat Steffie DomesSekretariat Steffie Domes0 30/9 36 90 01 01030/936900101 030-936900101 030936900101

Fachbereich I Zentraler Service

Fachbereichsleiter/Kämmerer Andreas KnopFachbereichsleiter/Kämmerer Andreas Knop0 30/9 36 90 01 02030/936900102 030-936900102 030936900102

Fachdienst I.1 Innere Verwaltung

Fachdienstleiter, stellvertretender Leiter Fachbereich I Swen SchwarzFachdienstleiter, stellvertretender Leiter Fachbereich I Swen Schwarz0 30/9 36 90 01 03030/936900103 030-936900103 030936900103
Sitzungsdienst/Amtsblatt Sylvia HaackSitzungsdienst/Amtsblatt Sylvia Haack0 30/9 36 90 01 05030/936900105 030-936900105 030936900105
Sitzungsdienst/Amtsblatt Sebastian SchulzSitzungsdienst/Amtsblatt Sebastian Schulz0 30/9 36 90 01 06030/936900106 030-936900106 030936900106
Lohn/Gehalt/Versicherung Marita PalandtLohn/Gehalt/Versicherung Marita Palandt0 30/9 36 90 01 07030/936900107 030-936900107 030936900107
Systemadministrator Lutz RadkeSystemadministrator Lutz Radke0 30/9 36 90 01 04030/936900104 030-936900104 030936900104

Fachdienst I.2 Finanzverwaltung

Fachdienstleiterin Leane GüntherFachdienstleiterin Leane Günther0 30/9 36 90 01 20030/936900120 030-936900120 030936900120
Geschäftsbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung Susanne MeckGeschäftsbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung Susanne Meck0 30/9 36 90 01 22030/936900122 030-936900122 030936900122
Geschäftsbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung Birgit FreeseGeschäftsbuchhaltung/Anlagenbuchhaltung Birgit Freese0 30/9 36 90 01 29030/936900129 030-936900129 030936900129
Finanzbuchhaltung/Kasse/Vollstreckung Jenny BadingFinanzbuchhaltung/Kasse/Vollstreckung Jenny Bading0 30/9 36 90 01 28030/936900128 030-936900128 030936900128
Finanzbuchhaltung/Kasse/Vollstreckung Eileen HahnFinanzbuchhaltung/Kasse/Vollstreckung Eileen Hahn0 30/9 36 90 01 25030/936900125 030-936900125 030936900125
Finanzbuchhaltung/Kasse/Vollstreckung Enrico EhrlichFinanzbuchhaltung/Kasse/Vollstreckung Enrico Ehrlich0 30/9 36 90 01 24030/936900124 030-936900124 030936900124
Steuern und Abgaben Anja SchubertSteuern und Abgaben Anja Schubert0 30/9 36 90 01 26030/936900126 030-936900126 030936900126
Steuern und Abgaben Petra KlageSteuern und Abgaben Petra Klage0 30/9 36 90 01 27030/936900127 030-936900127 030936900127
Haushalt/Controlling Leane GüntherHaushalt/Controlling Leane Günther0 30/9 36 90 01 20030/936900120 030-936900120 030936900120

Fachbereich II Bürgerdienste

Fachbereichsleiterin Regina SchaafFachbereichsleiterin Regina Schaaf0 30/9 36 90 01 40030/936900140 030-936900140 030936900140

Fachdienst II.1 Ordnungsangelegenheiten

Fachdienstleiter Marcel StephanFachdienstleiter Marcel Stephan0 30/9 36 90 01 61030/936900161 030-936900161 030936900161
BürgerinformationBürgerinformation0 30/9 36 90 00030/9369000 030-9369000 0309369000
Bürgerinformation Christiane GrunowBürgerinformation Christiane Grunow0 30/9 36 90 01 69030/936900169 030-936900169 030936900169
Bürgerinformation Margot HimmelBürgerinformation Margot Himmel0 30/9 36 90 01 70030/936900170 030-936900170 030936900170
Gewerbe Karina EckhofGewerbe Karina Eckhof0 30/9 36 90 01 71030/936900171 030-936900171 030936900171
Kindertagesstätten Tina RichterKindertagesstätten Tina Richter0 30/9 36 90 01 65030/936900165 030-936900165 030936900165
Kindertagesstätten Franka NiemannKindertagesstätten Franka Niemann0 30/9 36 90 01 73030/936900173 030-936900173 030936900173
Ordnungswesen/Fundbüro/Hunde Mike ButschkatOrdnungswesen/Fundbüro/Hunde Mike Butschkat0 30/9 36 90 01 64030/936900164 030-936900164 030936900164
Ordnungswesen/Fundbüro/Hunde Ronny HeringOrdnungswesen/Fundbüro/Hunde Ronny Hering0 30/9 36 90 01 63030/936900163 030-936900163 030936900163
Brand- und Katastrophenschutz Karsten DühringBrand- und Katastrophenschutz Karsten Dühring0 30/9 36 90 01 61030/936900161 030-936900161 030936900161
Vereine, Senioren, Kultur Marco TerneVereine, Senioren, Kultur Marco Terne0 30/9 36 90 01 62030/936900162 030-936900162 030936900162
Meldewesen, Schule, Jugendclub, Bibliotheken Silvia HerrlingMeldewesen, Schule, Jugendclub, Bibliotheken Silvia Herrling0 30/9 36 90 01 67030/936900167 030-936900167 030936900167
Einwohnermeldewesen Tino SchmidtEinwohnermeldewesen Tino Schmidt0 30/9 36 90 01 68030/936900168 030-936900168 030936900168
Standesamt, Friedhofsverwaltung Sylvia SasseStandesamt, Friedhofsverwaltung Sylvia Sasse0 30/9 36 90 01 66030/936900166 030-936900166 030936900166

Fachdienst II.2 Infrastruktur und Umwelt

Fachdienstleiter und stellvertretender Leiter Fachbereich II Thomas MeierFachdienstleiter und stellvertretender Leiter Fachbereich II Thomas Meier0 30/9 36 90 01 41030/936900141 030-936900141 030936900141
Umweltschutz, Winterdienst, Grünflächen Susanne ErbeUmweltschutz, Winterdienst, Grünflächen Susanne Erbe0 30/9 36 90 01 44030/936900144 030-936900144 030936900144
Facilitymanagement Susann WilhelmFacilitymanagement Susann Wilhelm0 30/9 36 90 01 50030/936900150 030-936900150 030936900150
Hochbau/Objektmanagement Uwe LachmannHochbau/Objektmanagement Uwe Lachmann0 30/9 36 90 01 49030/936900149 030-936900149 030936900149
Bauleitplanung/BauordnungBauleitplanung/Bauordnung0 30/9 36 90 01 48030/936900148 030-936900148 030936900148
Bauverwaltung, Straßenbeleuchtung Daniela MüllerBauverwaltung, Straßenbeleuchtung Daniela Müller0 30/9 36 90 01 42030/936900142 030-936900142 030936900142
Liegenschaften, Grundstücksverkehr Sibylle AntonLiegenschaften, Grundstücksverkehr Sibylle Anton0 30/9 36 90 01 46030/936900146 030-936900146 030936900146
Liegenschaften, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Ramona WolfLiegenschaften, Erschließungs- und Ausbaubeiträge Ramona Wolf0 30/9 36 90 01 47030/936900147 030-936900147 030936900147

Fachdienst II.3 Bauhof

Fachdienstleiter Carola RiedelFachdienstleiter Carola Riedel0 30/9 36 90 01 43030/936900143 030-936900143 030936900143